本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
最高払戻 | 10万7340円 | 18位 | 2024/02/18 大和S 三連単 |
平均配当 | 6315円 | 16位 | 払戻418万6890円/663レース的中 |
的中率 | 40% | 2位 | 663レース的中/2206レース |
回収率 | 68% | 16位 | 払戻418万6890円/購入額614万3200円 |
本命印◎の成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
勝率 | 28% | 5位 | 640レース/2206レース |
複勝率 | 56% | 5位 | 1258レース/2206レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
17(日) | 東京 | 12R | 3歳上1000万下 | |||
17(日) | 京都 | 12R | 壬生特別(1000万下) | 的中! | ◎× | 馬単 570 |
17(日) | 東京 | 11R | 霜月S(オープン) | |||
17(日) | 京都 | 11R | マイルCS(G1) | 的中! | ▲○ | 馬単 5,660 |
17(日) | 東京 | 10R | 秋色S(1600万下) | |||
17(日) | 京都 | 10R | グランアレグリアC(1600万下) | |||
17(日) | 東京 | 9R | 3歳上1000万下 | 的中! | ○▲ ○▲◎ |
馬単 15,840 三連単 39,180 |
17(日) | 京都 | 9R | 比叡S(1600万下) | 的中! | ◎× | 馬単 3,540 |
17(日) | 東京 | 8R | 赤松賞(500万下) | |||
17(日) | 京都 | 8R | 3歳上1000万下 | |||
17(日) | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎▲ ◎▲× |
馬単 6,170 三連単 36,500 |
17(日) | 京都 | 7R | 3歳上500万下 | 的中! | ◎△1 | 馬単 1,500 |
17(日) | 東京 | 6R | 3歳上500万下 | |||
17(日) | 京都 | 6R | 3歳上500万下 | |||
17(日) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ○◎ ○◎☆ |
馬単 940 三連単 4,450 |
17(日) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | |||
17(日) | 東京 | 4R | 2歳新馬 | |||
17(日) | 京都 | 4R | 2歳新馬 | |||
17(日) | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | |||
17(日) | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | |||
17(日) | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | |||
17(日) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | 的中! | ▲○◎ | 三連単 7,370 |
17(日) | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | |||
17(日) | 京都 | 1R | 2歳未勝利 | |||
16(土) | 東京 | 12R | 3歳上500万下 | |||
16(土) | 京都 | 12R | 3歳上1000万下 | |||
16(土) | 東京 | 11R | 東スポ杯2歳S(G2) | 的中! | ◎☆ | 馬単 990 |
16(土) | 京都 | 11R | アンドロメダS(L) | |||
16(土) | 東京 | 10R | 晩秋S(1600万下) | |||
16(土) | 京都 | 10R | 近江特別(1000万下) | |||
16(土) | 東京 | 9R | 南武特別(1000万下) | 的中! | ○◎ ○◎▲ |
馬単 460 三連単 1,050 |
16(土) | 京都 | 9R | 秋明菊賞(500万下) | |||
16(土) | 東京 | 8R | 3歳上1000万下 | 的中! | ▲○ ▲○◎ |
馬単 1,820 三連単 7,960 |
16(土) | 京都 | 8R | 3歳上1000万下 | 的中! | ◎☆ | 馬単 6,060 |
16(土) | 東京 | 7R | 3歳上500万下 | |||
16(土) | 京都 | 7R | 3歳上500万下 | |||
16(土) | 東京 | 6R | 2歳500万下 | 的中! | ◎☆ | 馬単 620 |
16(土) | 京都 | 6R | 2歳新馬 | |||
16(土) | 東京 | 5R | 2歳新馬 | 的中! | ◎△1 | 馬単 530 |
16(土) | 京都 | 5R | 2歳新馬 | |||
16(土) | 東京 | 4R | 2歳新馬 | 的中! | ◎☆ | 馬単 870 |
16(土) | 京都 | 4R | 2歳未勝利 | |||
16(土) | 東京 | 3R | 2歳未勝利 | |||
16(土) | 京都 | 3R | 2歳未勝利 | |||
16(土) | 東京 | 2R | 2歳未勝利 | |||
16(土) | 京都 | 2R | 2歳未勝利 | |||
16(土) | 東京 | 1R | 2歳未勝利 | 的中! | ◎△1 | 馬単 6,010 |
16(土) | 京都 | 1R | 2歳未勝利 | 的中! | ▲◎☆ | 三連単 11,700 |