本紙
-
- これまでの本紙予想を、より専門性を高めることを目的に、 「関東=古馬戦:加藤、2・3歳戦:石堂、障害:石渡」「関 西=古馬戦:浜口、2・3歳戦:吉田、障害:森田」の分担性 にしました。より精度の高い本紙予想にご期待ください。
予想成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
最高払戻 | 6万3090円 | 27位 | 2025/01/13 3歳未勝利 三連単 |
平均配当 | 6071円 | 23位 | 払戻148万7460円/245レース的中 |
的中率 | 37% | 4位 | 245レース的中/888レース |
回収率 | 59% | 28位 | 払戻148万7460円/購入額251万8700円 |
本命印◎の成績
項目 | 成績 | 順位 | 詳細 |
---|---|---|---|
勝率 | 27% | 9位 | 240レース/888レース |
複勝率 | 56% | 5位 | 498レース/888レース |
過去の予想・結果
- 対象期間
終了したレースの予想を全て公開しています。レース名をクリックしてご覧ください。予想内容・傾向を把握いただき、ご登録の検討にお役立てください。
日付 | 場名 | レース 番号 |
レース名 | 結果 | 的中印 | 的中配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
04(日) | 東京 | 12R | 4歳上1000万下 | |||
04(日) | 京都 | 12R | 巨椋池S(1600万下) | |||
04(日) | 東京 | 11R | プリンシパルS(L) | |||
04(日) | 京都 | 11R | 天皇賞(春)(G1) | |||
04(日) | 東京 | 10R | ブリリアントS(L) | |||
04(日) | 京都 | 10R | 淀S(1600万下) | |||
04(日) | 東京 | 9R | 府中S(1600万下) | 的中! | ○▲ | 馬単 1,280 |
04(日) | 京都 | 9R | 須知特別(1000万下) | 的中! | ▲◎ ▲◎× |
馬単 1,740 三連単 6,490 |
04(日) | 東京 | 8R | 4歳上1000万下 | 的中! | ◎× | 馬単 1,190 |
04(日) | 京都 | 8R | 島原特別(1000万下) | 的中! | ○▲ | 馬単 1,080 |
04(日) | 東京 | 7R | 4歳上500万下 | |||
04(日) | 京都 | 7R | 4歳上500万下 | |||
04(日) | 東京 | 6R | 3歳500万下 | |||
04(日) | 京都 | 6R | 4歳上500万下 | |||
04(日) | 東京 | 5R | 3歳未勝利 | 的中! | ○◎ ○◎☆ |
馬単 2,810 三連単 16,230 |
04(日) | 京都 | 5R | 3歳500万下 | |||
04(日) | 東京 | 4R | 3歳未勝利 | |||
04(日) | 京都 | 4R | 3歳未勝利 | |||
04(日) | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | |||
04(日) | 京都 | 3R | 3歳未勝利 | |||
04(日) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○ ◎○▲ |
馬単 660 三連単 3,280 |
04(日) | 京都 | 2R | 3歳未勝利 | |||
04(日) | 東京 | 1R | 3歳未勝利 | |||
04(日) | 京都 | 1R | 3歳未勝利 | |||
03(土) | 東京 | 12R | 4歳上1000万下 | 的中! | ◎▲ ◎▲× |
馬単 650 三連単 4,140 |
03(土) | 京都 | 12R | 4歳上1000万下 | |||
03(土) | 東京 | 11R | 京王杯SC(G2) | |||
03(土) | 京都 | 11R | ユニコーンS(G3) | 的中! | ○◎▲ | 三連単 6,090 |
03(土) | 東京 | 10R | スイートピーS(L) | |||
03(土) | 京都 | 10R | 御池特別(1000万下) | 的中! | ▲◎ | 馬単 350 |
03(土) | 東京 | 9R | 是政S(1600万下) | |||
03(土) | 京都 | 9R | 矢車賞(500万下) | |||
03(土) | 東京 | 8R | 4歳上1000万下 | 的中! | ▲◎ | 馬単 530 |
03(土) | 京都 | 8R | 4歳上500万下 | |||
03(土) | 東京 | 7R | 4歳上500万下 | |||
03(土) | 京都 | 7R | 4歳上500万下 | 的中! | ◎× | 馬単 1,150 |
03(土) | 東京 | 6R | 4歳上500万下 | 的中! | ◎○ ◎○▲ |
馬単 340 三連単 960 |
03(土) | 京都 | 6R | 3歳500万下 | 的中! | ○◎▲ | 三連単 3,190 |
03(土) | 東京 | 5R | 3歳500万下 | 的中! | ▲◎ ▲◎× |
馬単 980 三連単 3,800 |
03(土) | 京都 | 5R | 3歳未勝利 | |||
03(土) | 東京 | 4R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎△1 | 馬単 9,280 |
03(土) | 京都 | 4R | 3歳未勝利 | |||
03(土) | 東京 | 3R | 3歳未勝利 | 的中! | ○◎ | 馬単 1,340 |
03(土) | 京都 | 3R | 3歳未勝利 | |||
03(土) | 東京 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎▲ ◎▲× |
馬単 2,650 三連単 12,750 |
03(土) | 京都 | 2R | 3歳未勝利 | 的中! | ◎○× | 三連単 2,830 |
03(土) | 東京 | 1R | 3歳未勝利 | |||
03(土) | 京都 | 1R | 3歳未勝利 |